Isebenzisa ubuchwepheshe be-e-ink, ingabonisa imininingwane yomkhiqizo nentengo eboniswe esikrinini ngamandla aphansi anokusetshenziswa kwamandla futhi ngokufana kakhulu kwenduduzo ebonakalayo njenge-ink ephepheni. Ngemuva kokusebenzisa uhlelo lwethu lwe-ESL kwi-SAAS Cloud Base, Kungabopha kalula amalebula we-ESL angenamkhawulo ngaphansi kwesiteshi esisodwa se-AP, ukuhambisa imininingwane enezinto ezihlukile, avuselele imininingwane yomkhiqizo cishe ngemizuzu engama-10,000 e-ESL ngesiteshi sokuxhumana esingenantambo kobuchwepheshe be-2.4 ghz. Ekugcineni, kuletha izinzuzo eziningi kubathengisi abanjengokunemba ukusebenza kwabo ngokunemba kolwazi lwe-SKU nokunemba, thuthukisa umuzwa wamakhasimende kanye nezinga lokuthengisa lokuphromotha, njll.
| Usayizi (mm * mm * mm) | 90.11 * 41.81 * 9.1 |
| Indawo esebenzayo yokubonisa (mm * mm) | 66.9 * 29.1 |
| Isisindo (g) | 36.6 |
| Umbala wamacala | I-Nelight Amhlophe noma Yenziwe ngokwezifiso |
| Usayizi wokubonisa (intshi) | 2.9 |
| Isixazululo (Pixel) | 296 * 128 |
| Uhlobo lwemoto | 112 |
| Bonisa umbala | BW, BWR, BWRRY |
| I-LED Flash | Noma yimuphi umbala (setha ohlelweni) |
| Ukusebenza Kokuphila | Iminyaka engu-5 (izibuyekezo ezi-4 ngosuku) |
| I-Battery Exper | 2 * 600MAH |
| Ukuqanjwa kwebhethri | Iseli elilodwa |
| Ukushisa okusebenzayo (° C) | 0 ~ 40 |
| Ukushisa kwesitoreji (° C) | -20 ~ 40 |
| Umswakama osebenzayo (% RH) | 30 ~ 70 |
| Ileveli yokuvikela | IP54 |
| Ukufakazela ngencwadi | Ama-Rohs, Izindinganiso ze-CE, FCC |
| Amapharamitha angenantambo we-RF angenantambo | |
| Imvamisa yokusebenza | 2402MHz ~ 2480mhz |
| Ukudluliswa kwesistimu | Kufika kumalebula ayi-18,000 ngehora |